![]() ![]() |
||||
| 車名 | 型式 | グレード | 年式 | 詳細 |
| カローラ | AE101 | FX SSサス | 92.5 〜 95.5 | |
| AE111 | BZR,SSサス | 95.5 〜 00.8 | ||
| カローラ レビン・セレス | AE101 | GTZ,GTAPEX(SSサス) | 91.6 〜 98.8 | |
| AE111 | BZ-V,BZ-G(SSサス) | 95.5 〜 00.8 | ||
| AE111 | BZ-R | 97.4 〜 00.8 | ||
| スプリンター トレノ・マリノ | AE101 | GTZ,GTAPEX(SSサス) | 91.6 〜 95.5 | |
| AE111 | BZ-V,BZ-G(SSサス) | 95.5 〜 00.8 | ||
| AE111 | BZ-R | 97.5 〜 00.8 | ||
| カリーナ | AT210 | 96.8 〜 98.8 | ||
| AT210 | 98.8 〜 01.12 | |||
| AT191 | SLTD | 94.8 〜 96.8 | ||
| ST190 | SL | 92.8 〜 94.8 | ||
| CT195 | 92.8 〜 96.8 | |||
| ST195 | 92.8 〜 96.8 | |||
| カリーナED | ST202 | SLTD,X | 93.9 〜 98.4 | |
| ST203 | 93.9 〜 97.12 | |||
| コロナ | CT195 | 92.8 〜 96.1 | ||
| ST191,195 | 92.2 〜 96.1 | |||
| コロナ エクシブ | ST202 | TRR,TRX | 93.9 〜 98.4 | |
| ST203 | 93.9 〜 97.12 | |||
| カムリ・ビスタ | SV41,42,43 | 94.6 〜 98.6 | ||
| CV40 | ABS有り | 94.6 〜 98.6 | ||
| カムリ グラシア | SXV20,20W | 96.12 〜 99.8 | ||
| SXV20,20W | 99.8 〜 01.9 | |||
| SCV25,25W | 97.6 〜 01.9 | |||
| MCV21,21W | 96.12 〜 99.8 | |||
| MCV21,21W | 99.8 〜 01.9 | |||
| MCV25W | 97.6 〜 01.9 | |||
| カルディナ | ST191G | 92.11 〜 97.8 | ||
| ST195G | 92.11 〜 97.8 | |||
| ST210G | GT | 97.8 〜 02.9 | ||
| ST215G | GT | 97.8 〜 02.9 | ||
| ST215W | GT-T | 97.8 〜 02.9 | ||
| セリカ | ST202 | SS1 | 93.9 〜 99.8 | |
| ST202 | SS2 | 97.12 〜 99.8 | ||
| ST202C | 97.12 〜 99.5 | |||
| ST203 | 93.9 〜 97.12 | |||
| アルテッツア | SXE10,GXE10 | 15インチ | 98.10 〜 01.5 | |
| SXE10,GXE10 | 01.5 〜 05.7 | |||
| GXE10W | ジータ 15インチ | 01.6 〜 05.7 | ||
| GXE15W | (型式指定番号・類別区分番号必要) | 02.1 〜 03.8 | ||
| カレン | ST206 | FS,XS | 94.2 〜 98.7 | |
| ST207 | 94.2 〜 97.12 | |||
| マークU・チェイサー・クレスタ | GX105 | グランデ、アバンテ | 98.8 〜 00.10 | |
| GX110,110W | 00.10 〜 | |||
| GX115,115W | 4WD | 00.10 〜 | ||
| JZX90 | ツアラーV除く | 95.9 〜 96.9 | ||
| JZX93 | 95.9 〜 96.9 | |||
| JZX100 | ツアラーV除く・ルラーンG除く | 96.9 〜 00.10 | ||
| JZX105 | 96.9 〜 00.10 | |||
| JZX110,110W | ターボ除く | 00.10 〜 | ||
| JZX115,115W | 4WD | 00.10 〜 | ||
| JZX91 | 95.9 〜 96.9 | |||
| JZX101 | 96.9 〜 00.10 | |||
| マークUクオリス | SXV20W | 97.4 〜 99.8 | ||
| SXV20W | 99.8 〜 01.12 | |||
| SXV25W | 97.6 〜 01.12 | |||
| MCV21W | 97.4 〜99.8 | |||
| MCV21W | 99.8 〜 01.12 | |||
| MCV25W | 97.6 〜 01.12 | |||
| MCV20W | 97.4 〜 99.8 | |||
| MCV20W | 99.8 〜 01.12 | |||
| ヴェロッサ | GX110 | 01.6 〜 04.4 | ||
| GX115 | 4WD | 01.6 〜 04.4 | ||
| JZX110 | ターボ除く | 01.6 〜 04.4 | ||
| ソアラ | JZZ30 | 16インチ除く | 91.5 〜 92.4 | |
| JZZ31 | 16インチ除く | 94.1 〜 99.8 | ||
| UZZ30,31 | 91.5 〜 97.9 | |||
| ウィンダム | MCV21 | 96.8 〜 99.8 | ||
| MCV21 | 99.8 〜 01.7 | |||
| MCV20 | 96.8 〜 99.8 | |||
| MCV20 | 99.8 〜 01.7 | |||
| プログレ | JCG10 | 98.5 〜 01.4 | ||
| JCG10 | 01.4 〜 | |||
| JCG15 | 4WD | 99.12 〜 | ||
| JCG11 | 98.5 〜 01.4 | |||
| JCG11 | 01.4 〜 | |||
| プレビス | JCG10 | 01.5 〜 | ||
| JCG15 | 4WD | 01.5 〜 | ||
| JCG11 | 01.5 〜 | |||
| アリスト | JZS147 | Q | 91.10 〜 97.8 | |
| クラウン | GS151 | ハードトップ | 95.8 〜 98.8 | |
| GS151H | LPG除く | 95.8 〜 01.8 | ||
| GS171 | 99.9 〜 03.12 | |||
| GS171W | 01.8 〜 03.12 | |||
| LS151H | 95.8 〜 99.9 | |||
| JZS151 | 95.8 〜 01.8 | |||
| JZS153 | 4WD | 95.12 〜 01.8 | ||
| JZS171,171W | ターボ除く | 99.9 〜 03.12 | ||
| JZS173,173W | 4WD | 99.9 〜 03.12 | ||
| JZS147,149 | 91.10 〜 95.8 | |||
| JZS155 | 95.8 〜 01.8 | |||
| JZS175,175W | 99.9 〜 03.12 | |||
| JZS177 | 99.9 〜 04.6 | |||
| JZS179 | 4WD | 99.9 〜 03.12 | ||
| JKS175 | ハイブリッド | 01.8 〜 | ||
| UZS141 | 91.10 〜 95.8 | |||
| UZS147 | 93.8 〜 95.8 | |||
| UZS151 | 95.8 〜 99.9 | |||
| UZS157 | 95.8 〜 99.9 | |||
| UZS171 | 99.9 〜 04.6 | |||
| UZS175 | 99.9 〜 04.6 | |||
| セルシオ | UCF20,21 | 94.10 〜 00.8 | ||
| UCF30,31 | 00.8 〜 | |||
| センチュリー | GZG50 | 97.4 〜 | ||
| ハリアー | SXU10W,15W | 97.12 〜 00.11 | ||
| ACU10W,15W | 00.11 〜 01.8 | |||
| MCU10W,15W | 97.12 〜 01.8 | |||

