
![]() ![]() |
|||||
| 車名 | 型式 | グレード | 車体 | 年式 | 詳細 |
| アヴァンシア | TA1 | 99.9 〜 03.6 | |||
| TA3 | 99.9 〜 03.6 | ||||
| TA2 | 4WD | 99.9 〜 03.6 | |||
| TA4 | 4WD | 00.2 〜 03.6 | |||
| アコード | CL3 | 00.6 〜 02.10 | |||
| CL7 | Euro-R | 02.10 〜 | |||
| CL8 | 20Eアルマス | 03.9 〜 | |||
| CL1 | Euro-R | 00.6 〜 02.10 | |||
| CL9 | 24S | 02.10 〜 | |||
| CL7 | 20E,20EL | 02.10 〜 | |||
| CL8 | 20E,20EL | 02.10 〜 | |||
| CL9 | 24Sアルマス | 03.9 〜 | |||
| アコード クーペ・ワゴン | CD8 | 94.2 〜 96.12 | |||
| CF2 | 96.8 〜 97.9 | ||||
| CF6 | 97.10 〜 06.2 | ||||
| CF7 | 97.10 〜 06.2 | ||||
| CH9 | 98.12 〜 06.2 | ||||
| CL2 | 00.6 〜 06.2 | ||||
| CM1 | 〜1100000 | 04.10 〜 05.11 | |||
| CM2,CM3 | 24E | 02.11 〜 | |||
| CM2,CM3 | 24T,タイプS | 02.11 〜 | |||
| アスコット | CE5 | 93.10 〜 98.3 | |||
| インスパイアー・ビガー・セイバー | UA4 | 98.10 〜 | |||
| CC2 | 92.1 〜 97.2 | ||||
| UA2 | 95.2 〜 98.10 | ||||
| UA3 | 95.6 〜 98.10 | ||||
| UA5 | 98.10 〜 | ||||
| UC1 | 03.6 〜 | ||||
| エディックス | BE2 | 4WD | 04.7 〜 | ||
| BE3 | 04.7 〜 | ||||
| BE4 | 4WD | 04.7 〜 | |||
| オデッセイ | RA1,RA2 | 94.9 〜 97.8 | |||
| RA3,RA4 | 97.7 〜 99.12 | ||||
| RA5 | プレステージVG | 97.10 〜 00.1 | |||
| RA6,RA7 | 99.12 〜 03.10 | ||||
| RA8 | 00.1 〜 03.10 | ||||
| RA9 | 4WD | 00.1 〜 03.10 | |||
| シビック | FD2 | 06.4 〜 | |||
| FD1 | 05.9 〜 | ||||
| ステップワゴン | RF1,RF2 | 96.4 〜 01.4 | |||
| RF3,RF4 | 01.4 〜 05.10 | ||||
| RF5,RF6 | 03.6 〜 05.5 | ||||
| RF7,RF8 | 03.6 〜 05.5 | ||||
| ストリーム | RN1 | アブソルート | 03.9 〜 06.7 | ||
| RN3 | 00.10 〜 06.7 | ||||
| RN4 | 4WD | 01.1 〜 06.7 | |||
| RN5 | アブソルート | 03.12 〜 06.7 | |||
| プレリュード | BB1,BB4 | 91.9 〜 98.3 | |||
| BB6,BB8 | 96.10 〜 00.8 | ||||
| ラファーガ | CE5 | 93.10 〜 98.3 | |||
| レジェンド | KA7 | 90.10 〜 96.1 | |||
| KA8 | 91.1 〜 98.3 | ||||
| KA9 | 〜1200000 | 96.1 〜 98.10 | |||
| KA9 | 1200001〜 | 98.10 〜 04.10 | |||
| KA9 | EURO | 1200001〜 | 98.10 〜 04.10 | ||
